Polvo bovino orgánico estupendo del colágeno de C Plus para el colágeno de la carne de vacuno de la mascarilla de la cara del ojo
Información básica.
N º de Modelo. | YSCZ202011308 |
Aprobación de cosméticos No. | 9000-70-8 |
Color | Leche blanca |
Beneficio | La pérdida de peso |
Muestra | Disponible |
Marca | Marca del cliente aceptada |
Uso | Complemento Alimenticio Salud |
Palabra clave | Colágeno hidrolizado |
Otro nombre | Polvo de colágeno bovino para rostro y ojos |
Servicio | OEM.ODM |
Contenido de proteínas | 95% |
Solubilidad | 100% soluble en agua |
Cantidad mínima de pedido | 500 kilogramos |
Paquete | Embalado en bolsa Kraft |
Certificado | ISO, halal |
Duración | 2 años |
Calificación | Grado alimenticio saludable |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 55x97x25 |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2106909090 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
COLÁGENO BOVINO
- El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y se encuentra en los huesos, músculos, piel y tendones y representa aproximadamente 1/3 de la proteína corporal total.
Colágeno Yasin, que se extrae y purifica de piel y hueso bovinos, con un peso molecular relativamente inferior a 3000 Dal.
Con su alta seguridad en la materia prima, alta pureza del contenido de proteínas y buen sabor, se usa ampliamente en muchas industrias, como complementos alimenticios, alimentos y bebidas funcionales, productos para el cuidado corporal, cosméticos, alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, etc.
Artículos de prueba | Estándar de prueba | Método de prueba | |
Apariencia | Color | Presenta uniformemente blanco o amarillo claro. | ES 31645 |
Olor | Con producto olor especial. | ES 31645 | |
Gusto | Con producto olor especial. | ES 31645 | |
Impureza | Presenta polvo seco uniforme, sin grumos, sin impurezas ni manchas de moho que se pueden ver directamente a simple vista. | ES 31645 | |
Densidad de apilamiento g/ml | -- | -- | |
Clasificación de proteína % | ≥90 | ES 5009.5 | |
Contenido de humedad g/100g | ≤7,00 | ES 5009.3 | |
Contenido de cenizas g/100g | ≤7,00 | ES 5009.4 | |
Valor de PH (solución al 1%) | -- | Farmacopea china | |
g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
Contenido de peso molecular medio Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
SO2mg/kg | -- | ES 6783 | |
Peróxido de hidrógeno residual mg/kg | -- | ES 6783 | |
Metal pesado | Plomada (Pb) | ≤1,0 | ES 5009.12 |
mg/kg | |||
Cromo (Cr) | ≤2.0 | ES 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsénico (As) | ≤1,0 | ES 5009.15 | |
mg/kg | |||
Mercurio (Hg) | ≤0,1 | ES 5009.17 | |
mg/kg | |||
Cadmio (Cd) | ≤0,1 | ES 5009.11 | |
mg/kg | |||
Bacterias totales | 1# | metro=100, metro=10000 | ES 4789.2 |
2# | metro=100, metro=10000 | ||
3# | metro=100, metro=10000 | ||
4# | metro=100, metro=10000 | ||
5# | metro=100, metro=10000 | ||
coliformes | 1# | metro=1, metro=10 | ES 4789.3 |
2# | metro=1, metro=10 | ||
3# | metro=1, metro=10 | ||
4# | metro=1, metro=10 | ||
5# | metro=1, metro=10 | ||
Mohos y levaduras UFC/g | ≤10 | ES 4789.15 | |
Salmonella /25g | -- | ES 4789.4 |
1. Fundada en 1986, más de 33 años como fabricante profesional de líneas de gelatina.
2. Taller avanzado con estándar HACCP
3. Licencia de permiso de producción de alimentos aprobada
4. Conjunto completo de sistema de tratamiento de aguas residuales de protección ambiental.
5. Sistema de prueba avanzado
6. Equipo técnico innovador
7. Equipo profesional y enérgico
Yasin Gelatin es uno de los principales fabricantes y exportadores que emprenden el negocio de alta calidad en el campo de la gelatina y el colágeno. Nuestra empresa cuenta con la tecnología avanzada líder y una línea de producción completa. Trabajar a través de la estructura científica del producto garantiza la alta calidad en la industria de la gelatina y el colágeno.